UK Trade Tariff
Commodity code
0102 29 29 20
Heifers of the grey, brown or yellow mountain breeds and spotted pinzgau breed
- Live animals
- Live bovine animals
- Cattle
- Other
- Other
- Of a weight exceeding 80 kg but not exceeding 160 kg
- Other
- Heifers of the grey, brown or yellow mountain breeds and spotted pinzgau breed
Third-country duty10.00% + £77.00 / 100 kg
Import VAT0.00%
HS code (6-digit)010229
Export code (8-digit)01022929
Supplementary unititems (p/st)
Official GOV.UK page ↗
Import controls & restrictions (3)
| Measure | Applies to |
|---|---|
| Veterinary control | All countries (ERGA OMNES) |
| Import control of organic products | All countries (ERGA OMNES) |
| Restriction on entry into free circulation | Ukraine |
Duties
| Measure | Origin | Rate |
|---|---|---|
| Third country duty | All countries (ERGA OMNES) | 10.00% + £77.00 / 100 kg |
| Third country duty | Channel Islands | 0.00% |
Preferential rates (trade agreements)
Preferential rates need proof of origin under the relevant agreement. Filter by country:
| Country / group | Measure | Rate |
|---|---|---|
| Australia | Tariff preference | 0.00% |
| CARIFORUM | Tariff preference | 0.00% |
| CPTPP All Members | Tariff preference | 0.00% |
| Cameroon | Tariff preference | 0.00% |
| Canada | Tariff preference | 0.00% |
| Central America | Tariff preference | 0.00% |
| Ceuta | Tariff preference | 0.00% |
| Colombia | Tariff preference | 0.00% |
| Developing Countries Trading Scheme (DCTS) - Comprehensive Preferences | Tariff preference | 0.00% |
| Eastern and Southern Africa States | Tariff preference | 0.00% |
| Ecuador | Tariff preference | 0.00% |
| Egypt | Tariff preference | 0.00% |
| European Union | Tariff preference | 0.00% |
| Fiji | Tariff preference | 0.00% |
| Georgia | Tariff preference | 0.00% |
| Ghana | Tariff preference | 0.00% |
| Iceland | Tariff preference | 0.00% |
| India | Tariff preference | 0.00% |
| Israel | Tariff preference | 0.00% |
| Ivory Coast | Tariff preference | 0.00% |
| Japan | Tariff preference | 0.00% |
| Jordan | Tariff preference | 0.00% |
| Kenya | Tariff preference | 0.00% |
| Lebanon | Tariff preference | 0.00% |
| Melilla | Tariff preference | 0.00% |
| Moldova | Tariff preference | 0.00% |
| Morocco | Tariff preference | 0.00% |
| New Zealand | Tariff preference | 0.00% |
| OCTs (Overseas Countries and Territories) | Tariff preference | 0.00% |
| Palestine | Tariff preference | 0.00% |
| Papua New Guinea | Tariff preference | 0.00% |
| Peru | Tariff preference | 0.00% |
| SADC EPA | Tariff preference | 0.00% |
| Samoa | Tariff preference | 0.00% |
| San Marino | Tariff preference | 0.00% |
| Singapore | Tariff preference | 0.00% |
| Solomon Islands | Tariff preference | 0.00% |
| South Korea | Tariff preference | 0.00% |
| Turkey | Tariff preference | 0.00% + £77.00 / 100 kg |
| Ukraine | Tariff preference | 0.00% |
| Vietnam | Tariff preference | 0.00% |
Export measures
- Restriction on export — ERGA OMNES
Rates shown are for imports into Great Britain today, from the GOV.UK Trade Tariff API (cached up to 24 hours). Other measures may apply depending on origin, additional codes and quotas. Always confirm on the official page.